Pořadí | Rybář | Počet ulovených druhů | Body |
1. | Raduz | 23 | 23 |
2. | Jerry | 23 | 23 |
3. | Ped | 22 | 22 |
4. | Fana8 | 21 | 21 |
5. | Ladadar | 21 | 21 |
6. | Kiklop | 21 | 21 |
7. | Athos | 20 | 20 |
8. | Jearfish | 20 | 20 |
9. | Charlie | 19 | 19 |
10. | Stan4d | 19 | 19 |
11. | Burumak | 18 | 18 |
12. | Spoogy | 18 | 18 |
13. | Klimvel | 18 | 18 |
14. | FOUSEK | 17 | 17 |
15. | Pista | 17 | 17 |
16. | Zamek | 17 | 17 |
17. | Dabel | 17 | 17 |
18. | Thomas | 17 | 17 |
19. | Dodo | 16 | 16 |
20. | Milena | 16 | 16 |
21. | HANKA.F | 15 | 15 |
22. | Mic | 15 | 15 |
23. | Jozef | 15 | 15 |
24. | Blondak | 15 | 15 |
25. | Bertik007 | 14 | 14 |
26. | Connan | 14 | 14 |
27. | old_cz | 13 | 13 |
28. | Sejtan | 13 | 13 |
29. | Peter | 12 | 12 |
30. | Suhajko31 | 12 | 12 |
31. | Safik | 9 | 9 |
32. | Pretrhdilo | 9 | 9 |
33. | Messer | 7 | 7 |
34. | Stefan Ptacek | 3 | 3 |
35. | Michal 1000 CZ | 2 | 2 |
36. | Pavlik | 1 | 1 |
37. | romfish | 0 | 0 |
38. | Zdenusoun CZ | 0 | 0 |
39. | T.o.m.a.s.i.n.o | 0 | 0 |
40. | Seri | 0 | 0 |
41. | T.O.M CZ | 0 | 0 |
42. | T.C. | 0 | 0 |
43. | Suchy Gumaky | 0 | 0 |
44. | Tomas | 0 | 0 |
45. | Martimo | 0 | 0 |
46. | Any88 | 0 | 0 |
47. | Dodik | 0 | 0 |
48. | Esox100 | 0 | 0 |
49. | Fredy | 0 | 0 |
50. | Hever | 0 | 0 |
51. | Jaroslav001 | 0 | 0 |
52. | jendyssCZ | 0 | 0 |
53. | Jirka | 0 | 0 |
54. | Karcsika | 0 | 0 |
55. | Langos | 0 | 0 |
56. | Ludva | 0 | 0 |
57. | Adam | 0 | 0 |
58. | matt | 0 | 0 |
59. | Michal CZ | 0 | 0 |
60. | Mike - Pike | 0 | 0 |
61. | Adolf | 0 | 0 |
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010