Anglický název | Český název | Jméno | Počet bodů | Minimální váha v kg | Maximální váha v kg | Pegy |
Asp | Bolen dravý | Terry | 15 | 4.5 | 5.05 | 1,2,3 |
Bighead Carp | Tolstolobec pestrý | Slizek | 10 | 5.096 | 6.669 | 1,2,3 |
Burbot | Mník jednovousý | Jujo | 25 | 1.031 | 1.55 | 1,2,3 |
Carp | Kapr obecný - šupináč | Ina | 10 | 14.267 | 17.603 | 1,2,3 |
Carp | Kapr obecný - šupináč | Karen | 10 | 17.488 | 20.731 | 1,2,3 |
Common Bream | Cejn velký | Lola | 5 | 2.553 | 3.556 | 1,2,3 |
Crucian Carp | Karas obecný - zavojnatka | Afrodita | 20 | 0.521 | 1.042 | 1,2,3 |
Eel | Úhoř říční | Bonet | 15 | 3.381 | 5.002 | 1,2,3 |
Golden Orfe | Jelec jesen | Tor | 20 | 1.166 | 1.875 | 1,2,3 |
Golden Tench | Lín obecný - zlatý | Bruno | 20 | 1.51 | 2.188 | 1,2,3 |
Grass Carp | Amur bílý | Viktor | 15 | 10.911 | 20.277 | 1,2,3 |
Chub | Jelec tloušť | Rory | 10 | 3.136 | 3.544 | 1,2,3 |
Chub | Jelec tloušť | Troll | 20 | 1.969 | 2.504 | 1,2,3 |
Koi Carp | Kapr obecný - koi | Merry | 15 | 5.836 | 6.749 | 1,2,3 |
Minnow | Střevle potoční | Jill | 25 | 0.044 | 0.073 | 1,2,3 |
Mirror Carp | Kapr obecný - lysec | Artur | 15 | 13.225 | 16.154 | 1,2,3 |
Mirror Carp | Kapr obecný - lysec | Venuse | 15 | 13.214 | 15.518 | 1,2,3 |
Perch | Okoun říční | Bil | 10 | 2.026 | 3.012 | 1,2,3 |
Pike | Štika obecná | Alexander | 15 | 5.071 | 5.494 | 1,2,3 |
Pumpkinseed | Slunečnice pestrá | Irne | 25 | 0.126 | 0.218 | 1,2,3 |
Rudd | Perlín ostrobřichý | Torry | 5 | 1.083 | 1.164 | 1,2,3 |
Tench | Lín obecný | Hugo | 10 | 1.414 | 2.073 | 1,2,3 |
Wels Catfish | Sumec velký - albín | Prometheus | 20 | 26.989 | 34.064 | 1,2,3 |
Wels Catfish | Sumec velký | Vousek | 15 | 21.459 | 30.694 | 1,2,3 |
White Sturgeon | Jeseter bílý | Ilic | 20 | 15.174 | 17.217 | 1,2,3 |
Zander | Candát obecný | Rudy | 15 | 10.059 | 13.09 | 1,2,3 |
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010