Anglický název | Český název | Jméno | Počet bodů | Minimální váha v kg | Maximální váha v kg | Pegy |
Featherback | Featherback | Erni | 15 | 4.163 | 4.465 | 1 |
Featherback | Featherback | Boris | 30 | 7.175 | 7.53 | 1 |
Electric Eel | Paúhoř elektrický | Mirinda | 15 | 4.287 | 4.783 | 1 |
Chaopraya cat | Chaopraya cat | Toni | 20 | 13.997 | 14.529 | 1 |
Black Piranha | Black Piranha | Gigi | 20 | 0.469 | 0.566 | 1 |
Acara | Acara | Gina | 20 | 0.708 | 0.797 | 1 |
Arapaima | Arapaima velká | Rona | 15 | 6.059 | 7.264 | 1 |
Giant Gourami | Giant Gourami | Rory | 10 | 2.338 | 2.48 | 1 |
Butterfly Peacock Bass | Butterfly Peacock Bass | Alex | 15 | 0.744 | 0.885 | 1 |
Butterfly Peacock Bass | Butterfly Peacock Bass | Vik | 15 | 2.383 | 2.516 | 1 |
Golden Belly Barb | Golden Belly Barb | Zoran | 20 | 2.126 | 2.285 | 1 |
Mahseer | Mahseer | Tara | 25 | 18.604 | 19.135 | 1 |
Mekong Catfish | Mekong Catfish | Iris | 20 | 16.123 | 17.186 | 1 |
Mekong Catfish | Mekong Catfish | Bobo | 25 | 31.149 | 34.019 | 1 |
Pacu | Pacu | Klara | 25 | 7.884 | 8.487 | 1 |
Red Bellied Piranha | Red Bellied Piranha | Sisi | 20 | 1.24 | 1.311 | 1 |
Siam carp | Siam carp | Frodo | 15 | 6.29 | 6.998 | 1 |
Siam carp | Siam carp | Amanda | 30 | 30.121 | 31.007 | 1 |
Redtailed Catfish | Redtailed Catfish | Xena | 30 | 15.946 | 16.3 | 1 |
Snakehead | Snakehead | Brix | 30 | 8.859 | 9.036 | 1 |
Tambaqui | Tambaqui | Zohan | 20 | 2.391 | 2.569 | 1 |
Barramundi | Barramundi | Pingu | 25 | 6.378 | 6.591 | 1 |
(c) Jerry 2010, design T.C. 2010