TURNAJ DVOJIC

1.kolo + odveta

Raduz, Thomas - Sejtan, JirkaCZ 8 : 3 Sejtan, JirkaCZ - Raduz, Thomas 4 : 7
 
1. Raduz 12.461 kg 5 bodů 1. Raduz 27.309 kg 5 bodů
2. Thomas 11.081 kg 3 body 2. Sejtan 27.300 kg 3 body
3. Sejtan 11.036 kg 2 body 3. Thomas 26.274 kg 2 body
4. JirkaCZ 7.741 kg 1 bod 4. JirkaCZ 20.578 kg 1 bod
 
Celkové skóre 15 : 7 postupuje: Raduz, Thomas

Blondak, Dabel - Fana8, Jerry 3 : 8 Fana8, Jerry - Blondak, Dabel 6 : 5
 
1. Jerry 8.542 kg 5 bodů 1. Fana8 25.431 kg 5 bodů
2. Fana8 8.433 kg 3 body 2. Dabel 21.742 kg 3 body
3. Dabel 7.556 kg 2 body 3. Blondak 21.232 kg 2 body
4. Blondak 7.439 kg 1 bod 4. Jerry 21.207 kg 1 bod
 
Celkové skóre 14 : 8 postupuje: Fana8, Jerry

Bertik007, Ladadar - Athos, Kiklop 8 : 3 Athos, Kiklop - Bertik007, Ladadar 5 : 3
 
1. Bertik007 33.482 kg 5 bodů 1. Kiklop 1.245 kg 5 bodů
2. Ladadar 33.292 kg 3 body 2. Bertik007 0.843 kg 3 body
3. Athos 26.083 kg 2 body 3-4. Athos 0.0 kg 0 bodů
4. Kiklop 25.737 kg 1 bod 3-4. Ladadar 0.0 kg 0 bodů
 
Celkové skóre 11 : 8 postupuje: Bertik007, Ladadar

Romlinson, Jearfish - Stan4d, Charlie 6 : 5 Stan4d, Charlie - Romlinson, Jearfish 5 : 5
 
1. Romlinson 1.032 kg 5 bodů 1. Charlie 18.666 kg 5 bodů
2-3. Stan4d 0.568 kg 2,5 bodů 2. Romlinson 15.764 kg 3 body
2-3. Charlie 0.568 kg 2,5 bodů 3. Jearfish 15.151 kg 2 body
4. Jearfish 0.561 kg 1 bod 4. Stan4d 0.0 kg 0 bodů
 
Celkové skóre 11 : 10 postupuje: Romlinson, Jearfish


(c) Jerry 2010, design T.C. 2010